福祉事業
施設・サービス情報
所在地
しんわ東川口
施設詳細
名称 | しんわ東川口 |
---|---|
所在地 | 〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門599-3 |
電話番号 | 048-767-3017 |
ファックス番号 | 048-767-3018 |
サービス内容 |
|
定員 | 42名 |
地図 |
施設画像
-
- しんわ東川口/外観
-
- しんわ東川口/正面入口
デイサービスりあん
施設詳細
名称 | デイサービスりあん |
---|---|
所在地 | 〒336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木1604-2 |
電話番号 | 048-767-5747 |
ファックス番号 | 048-767-5748 |
サービス内容 | 生活介護 |
定員 | 30名 |
地図 |
施設画像
しんわ松戸
施設詳細
名称 | しんわ松戸 |
---|---|
所在地 | 〒270-0025 千葉県松戸市中和倉467-1 |
電話番号 | 047-701-5430 |
ファックス番号 | 047-701-5431 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム) 短期入所(ショートステイ) |
定員数 | 21名(グループホーム20名、ショートステイ1名) |
地図 |
施設画像
アゼリア
施設詳細
名称 | アゼリア |
---|---|
所在地 | 〒270-0025 千葉県松戸市中和倉564-6 |
電話番号 | 047-710-5678 |
ファックス番号 | 047-710-5679 |
事業内容 | 生活介護 |
定員数 | 20名 |
地図 |
施設画像
シンワケアサービス
施設詳細
名称 | シンワケアサービス |
---|---|
所在地 | 〒347-0105 埼玉県加須市騎西40-5 パテリアC |
電話番号 | 0480-70-0014 |
ファックス番号 | 0480-70-0115 |
サービス内容 | 居宅介護サービス |
利用者 | 31人 |
地図 |
施設画像
-
- ケアマネジャーにご相談ください
シンワすまいる
施設詳細
名称 | シンワすまいる |
---|---|
所在地 | 〒347-0111 埼玉県加須市鴻茎20-4 メゾンミレーユⅡ 101号 |
電話番号 | 0480-48-5192 |
ファックス番号 | 0480-48-5193 |
サービス内容 | 訪問介護 |
利用者 | 17人 |
地図 |
施設画像
-
- 是非ご相談ください。
クリード青梅
施設詳細
名称 | クリード青梅 |
---|---|
所在地 | 〒198-0043 東京都青梅市千ヶ瀬町5-596-1 |
電話番号 | 0428-84-0539 |
ファックス番号 | 0428-84-0540 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム) 短期入所(ショートステイ) |
定員数 | 21名 |
地図 |
施設画像
クリード青梅新町
施設詳細
名称 | クリード青梅新町 |
---|---|
所在地 | 〒198-0024 東京都青梅市新町1-20-5 |
電話番号 | 0428-33-1256 |
ファックス番号 | 0428-33-1258 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム) 短期入所(ショートステイ) |
定員数 | 21名 |
地図 |
施設画像
BLUME(ブルーメ)
施設詳細
名称 | BLUME(ブルーメ) |
---|---|
所在地 | 〒198-0032 東京都青梅市野上町4-4-5藤村ビル1階 |
電話番号 | 0428-28-0242 |
ファックス番号 | 0428-30-7107 |
事業内容 | 就労継続支援B型 |
定員数 | 29名 |
地図 |
施設画像
すずらん
施設詳細
名称 | すずらん |
---|---|
所在地 | 〒198-0023 東京都青梅市今井1-43-1 |
電話番号 | 0428-34-9310 |
ファックス番号 | 0428-34–9311 |
事業内容 | 生活介護 就労継続支援B型 |
定員数 | 30名 |
地図 |
施設画像
クリード北柏
施設詳細
名称 | クリード北柏 |
---|---|
所在地 | 〒277-0832 千葉県柏市北柏4-4-8 |
電話番号 | 04-7165-1526 |
ファックス番号 | 04-7165-1527 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム) 短期入所(ショートステイ) |
定員数 | 40名 |
地図 |
施設画像
セルフ・ハーツ
施設詳細
名称 | セルフ・ハーツ |
---|---|
所在地 | 〒277-0832 千葉県柏市北柏1-7-6 |
電話番号 | 04-7164-5501 |
ファックス番号 | 04-7165-1527 |
事業内容 | 就労継続支援B型 |
定員数 | 20名 |
地図 |
施設画像
デイサービスしょこら
施設詳細
名称 | デイサービスしょこら |
---|---|
所在地 | 〒277-0832 千葉県柏市北柏1-6-7 |
電話番号 | 04-7197-2403 |
ファックス番号 | 04-7165-1527 |
事業内容 | 就労継続支援B型 自立訓練(生活訓練) |
定員数 | 20名 |
地図 |
施設画像
ケアステーションしゅしゅ
施設詳細
名称 | ケアステーションしゅしゅ |
---|---|
所在地 | 〒277-0832 千葉県柏市北柏4-4-8 |
電話番号 | 04-7165-1526 |
ファックス番号 | 04-7165-1527 |
事業内容 | 計画相談支援 居宅介護 重度訪問介護 |
地図 |
施設画像
クリード東松山
施設詳細
名称 | クリード東松山 |
---|---|
所在地 | 〒355-0077 埼玉県東松山市大字上唐子字上北原1491-13 |
電話番号 | 0493-27-8561 |
ファックス番号 | 0493-27-8562 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム) 短期入所(ショートステイ) |
定員数 | 56名 |
地図 | < |
施設画像
れんでれ
施設詳細
名称 | れんでれ |
---|---|
所在地 | 〒355-0221 埼玉県比企郡嵐山町菅谷125-1 |
電話番号 | 0493-81-7761 |
ファックス番号 | 0493-81-7762 |
事業内容 | 就労継続支援B型 |
定員数 | 20名 |
地図 |
施設画像
ぽてーれ
施設詳細
名称 | ぽてーれ |
---|---|
所在地 | 〒355-0077 埼玉県東松山市上唐子1491-2 |
電話番号 | 0493-81-7179 |
ファックス番号 | 0493-81-7179 |
事業内容 | 生活介護 |
定員数 | 20名 |
地図 |
施設画像
クリード久喜
施設詳細
名称 | クリード久喜 |
---|---|
所在地 | 〒340‐0202 埼玉県久喜市東大輪1004-2 |
電話番号 | 0480-53-7514 |
ファックス番号 | 0480-53-7515 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム) 短期入所(ショートステイ) |
定員数 | 54名 |
地図 |
施設画像
ふりーじあ
施設詳細
名称 | ふりーじあ |
---|---|
所在地 | 〒340‐0202 埼玉県久喜市東大輪1004-3 |
電話番号 | 0480-53-7514 |
ファックス番号 | 0480-53-7515 |
事業内容 | 生活介護 |
定員数 | 35名 |
地図 |
施設画像
あいりす
施設詳細
名称 | あいりす |
---|---|
所在地 | 〒340‐0202 埼玉県久喜市東大輪1005-3 |
電話番号 | 0480-53-7514 |
ファックス番号 | 0480-53-7515 |
事業内容 | 就労継続支援B型 |
定員数 | 20名 |
地図 |
施設画像
ケアステーションかとれあ
施設詳細
名称 | ケアステーションかとれあ |
---|---|
所在地 | 〒340‐0202 埼玉県久喜市東大輪1005-4 |
電話番号 | 0480-53-7514 |
ファックス番号 | 0480-53-7515 |
事業内容 | 計画相談支援 |
地図 |
施設画像
クリード川越
施設詳細
名称 | クリード川越 |
---|---|
所在地 | 〒350-1101 埼玉県川越市的場422-3 |
電話番号 | 049-239-3930 |
ファックス番号 | 049-239-3931 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム) 短期入所(ショートステイ) |
定員数 | グループホーム50名 ショートステイ1名 |
地図 |
施設画像
じゅぴたー
施設詳細
名称 | じゅぴたー |
---|---|
所在地 | 〒350-1101 埼玉県川越市的場422-5 |
電話番号 | 049-239-3930 |
ファックス番号 | 049-239-3931 |
事業内容 | 生活介護 就労継続支援B型 |
定員数 | 生活介護30名 就労継続支援B型20名 |
地図 |
施設画像
クリード流山
施設詳細
名称 | クリード流山 |
---|---|
所在地 | 〒270-0101 千葉県流山市東深井175-6 |
電話番号 | 047-178-5160 |
ファックス番号 | 047-178-5161 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム)日中サービス支援型 短期入所(ショートステイ)併設型 |
定員数 | 21名(グループホーム20名、ショートステイ1名) |
地図 |
施設画像
デイサービスあいな
施設詳細
名称 | デイサービスあいな |
---|---|
所在地 | 〒278-0002 千葉県野田市木野崎1793-27 |
電話番号 | 04-7157-1688 |
ファックス番号 | 04-7157-1697 |
事業内容 | 生活介護 |
定員数 | 20名 |
地図 |
施設画像
クリード朝霞
施設詳細
名称 | クリード朝霞 |
---|---|
所在地 | 〒351-0033 埼玉県朝霞市浜崎656-1 |
電話番号 | 048-486-1231 |
ファックス番号 | 048-483-1232 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム)日中サービス支援型 短期入所(ショートステイ)併設型 |
定員数 | 31名(グループホーム29名、ショートステイ2名) |
地図 |
施設画像
くれいん
施設詳細
名称 | くれいん |
---|---|
所在地 | 〒351-0033 埼玉県朝霞市浜崎656-2 |
電話番号 | 048-486-1231 |
ファックス番号 | 048-483-1232 |
事業内容 | 生活介護 |
定員数 | 40名 |
地図 |
施設画像
クリード和光
施設詳細
名称 | クリード和光 |
---|---|
所在地 | 〒351-0112 埼玉県和光市丸山台3-11-16 |
電話番号 | 048-460-3511 |
ファックス番号 | 048-460-3512 |
事業内容 | 共同生活援助(グループホーム)日中サービス支援型 短期入所(ショートステイ)併設型 |
定員数 | 21名(グループホーム20名、ショートステイ1名) |
地図 |
施設画像
デイサービスぷらいまる
施設詳細
名称 | デイサービスぷらいまる |
---|---|
所在地 | 〒351-0115 埼玉県和光市新倉2丁目28番35号 |
電話番号 | 048-460-3511 |
ファックス番号 | 048-460-3512 |
事業内容 | 生活介護 |
定員数 | 20名 |
地図 |
施設画像
クリード新座
施設詳細
名称 | クリード新座 |
---|---|
所在地 | 〒352-0017 埼玉県新座市菅沢2-6-15 |
電話番号 | 048-423-6130 |
事業内容 | 共同生活援助(介護サービス包括型) 短期入所(空床利用型) |
定員数 | 30名 |
開設日 | 令和元年12月1日 |
地図 |
施設画像
らびっと
施設詳細
名称 | らびっと |
---|---|
所在地 | 〒352-0017 埼玉県新座市菅沢2-6-13 |
電話番号 | 048-423-6130 |
事業内容 | 生活介護 就労継続支援B型 |
定員数 | 30名 |
開設日 | 令和元年12月1日 |
地図 |
施設画像
クリード騎西
施設詳細
名称 | クリード騎西 |
---|---|
所在地 | 〒347-0105 埼玉県加須市騎西61-12 |
電話番号 | 048-070-0133 |
電話番号 | 048-070-0132 |
事業内容 | 住宅型有料老人ホーム |
定員数 | 38名 |
地図 |
施設画像
クリード船橋本町
施設詳細
名称 | クリード船橋本町 |
---|---|
所在地 | 〒273-0005 千葉県船橋市本町2丁目19−16 |
電話番号 | 047-495-7148 |
電話番号 | 047-495-7148 |
事業内容 | 住宅型有料老人ホーム |
定員数 | 37名 |
地図 |
施設画像
障害福祉サービス事業
住居系サービス
-
共同生活援助 (グループホーム)
- 日中サービス支援型
- 介護サービス包括型
共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護等を提供し、その他日常生活上の援助をするサービスです。
-
短期入所 (ショートステイ)
居宅等で生活する方が、介護を行うご家族の疾病その他の理由により、短期間利用していただき、入浴、排せつ又は食事の介護等を提供するサービスです。
通所系サービス
-
生活介護
常時介護を要する方につき、主として昼間において、排せつ又は食事の介護、生活等に関する相談・助言、創作的活動又は生産活動の機会等を提供するサービスです。
-
就労継続支援B型
年齢、心身の状態その他の事情により一般就労することが困難な方や、適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難である方につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供するサービスです。
-
自立訓練(生活訓練)
施設や病院に長期入所または長期入院していた方などを対象に、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言等、地域生活への移行を支援します。本サービスは基本的に、2年間を目途に他サービスへ切り替えることとなります。
-
計画相談支援
地域の福祉サービスに関して、本人または保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。併せて市町村及び障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を総合的に行うとともに、サービスの支給決定の支援を行います。支給決定後、「サービス等利用計画」を作成し、それに基づくサービスの提供が確保されるよう、障害福祉サービス事業者等その他関係者との連絡調整等を行う事業です。
-
居宅介護/重度訪問介護
在宅で生活する要介護・要支援の障害をお持ちの方や高齢の方に、ホームヘルパーが訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。また、外出時における移動中の介護・支援を総合的に行います。本人が必要とする介護や支援の内容に応じていずれかのサービスを決めます。
高齢者福祉サービス事業
-
住宅型有料老人福祉センターホーム
朝・昼・夕1日3回の食事をご提供し、掃除、見守りなどの生活支援を行います。介護や医療が必要になった場合は、入居者様のご状況、ニーズによって、外部の訪問介護・介護予防等の介護保険サービスや訪問診療等を利用していただき、継続してご入居頂けます。